光伏组件测试箱
品牌:韦德bv集团有限公司官网 LINPIN
产品名称:光伏组件测试箱
适用行业:太阳能、汽车、零部件、电力、新材料、涂料、橡塑、化工、光学、电镀、电缆、印刷、油漆、表面处理、建筑
产品用途:光伏组件测试箱主要用与光伏行业,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。是根据IEC标准专门定制,适用于学校、工厂、军工、科研等单位。
温馨提示:产品规格可按照客户实际情况或量身定制。本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服!,或拨打电话:4000662888
人工客服 获取产品资料
技术参数
销售热线:021-608 99999
主 要 参 数 |
型 号 | LRHS-3800C-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1350×1250×2250(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2780×1750×2850(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | -60℃~100℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤±2℃(空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
湿度范围 | 30%~98% RH(双90试验) | ||||||
湿度偏差 | >75%RH时≤+2/-3%RH) <75%RH时≤±5%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±2.5%RH | ||||||
降温速率 | 2℃/min | ||||||
升温速度 | 1℃~3℃/min | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材料 | 150mm高密度硬质Polyurethane发泡 | ||||||
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | ||||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999